振动筛

当前位置:首页 > 产品中心 > 配套系列 > 正文

振动筛

振动筛

【进料粒度】:400mm

【生产能力】:8-800m3/h

【应用范围】:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

24小时咨询热线
产品介绍

圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、产量高新型振动筛,其结构设计科学、技术工艺更高,使其具有更较为优良的品质,适用于砂砾石矿场屏蔽材料,同时也适用于对选煤、选矿、建材、电力和化工等行业的产品分级。

突出优势

圆振动筛运动轨迹为圆,全系列共有四十种规格.可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作物料分级用。筛机具有结构成熟、坚固好用、振动噪声低、筛分效率高,运行稳定,维修方便、产量高,且绿色节能等诸多优势。

多层圆振动筛,四层筛网,同时筛出四种大小不同的石子

工作原理

圆振动筛由电动机皮带块生产高速旋转偏心振动器,操作的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱幅度有的圆圈运动,就在倾斜材料表面的显示屏通过传递的冲动所产生的连铸运动,材料和工艺满足表面颗粒比筛通过操纵,从而实现分类。

砂石筛分机一次筛分多种粒度石子与砂料,构造简单,筛分效率高,质量可靠。有多个振子振动均匀,结构紧凑。筛网层数可以定制,不同的层数价格也不相同。可以根据您的需要定制产品,以达到节约投资的目的。


技术参数
型号规格
筛网
层数
筛网面积
(㎡)
筛孔尺寸
(mm)
最大进料尺寸
(mm)
处理能力
(m3/h)
振动功率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
筛面倾角
(°)
筛面
规格
(mm)
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 200 8-60 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 200 10-70 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 8 6P 7.5LW 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 200 20-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 200 21-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4500 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 200 22-155 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 11 6P 15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 200 25-206 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 200 32-276 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.56 5-80 200 32-285 750 8 6P 22KW 20 1800×4800 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 8 6P 37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 8 6P 30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 8 6P 37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 8 6P 45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2870 2 39.2 5-100 200 120-680 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 200 180-720 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120
2YK3072 2 43.2 5-100 200 200-700 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 7800×4520×1750
3YK3072 3 64.8 5-100 200 230-800 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 8000×4520×2300

相关产品

about us

关于我们
公司介绍Company introduction 企业文化corporate culture 视频中心Video Center

Product Center

产品中心
破碎机系列Crusher Series 制砂机系列Sand Making Machine Series 洗砂机系列Sand Washer Series 配套系列Accessories series

Case presentation

案例展示
客户案例Case presentation 发货现场Delivery site

QR code

二维码
Copyright © 郑州市振华重型机械制造有限公司